Sign up to stay up to date on the Greenwood Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1403 Willow Drive 3 2.5 1,599 $300,000 $187 Unknown
13604 Harris Road N/A N/A N/A $249,500 Unknown Unknown
1307 Willow Drive 3 2.5 1,704 $315,000 $184 Unknown
1604 Ridgeway Dr Drive 2 2 1,160 $310,000 $267 Unknown
1001 Peggy Drive 4 2.5 1,756 $360,000 $205 Unknown
917 Twisted Oak Road 4 3 2,800 $639,900 $228 Unknown
1802 VERBENA Avenue 4 4.5 3,277 $499,000 $152 Unknown
1708 Brent Lane 3 2.5 1,582 $329,000 $207 Unknown
1235 Foxtrot Lane 4 3 3,531 $1,059,506 $300 Unknown
2226 Martha Lane 4 3 1,977 $475,000 $240 Unknown
1901 Verbena Avenue 4 3.5 2,268 $459,000 $202 Unknown
905 Savannah Lane 4 3 3,170 $749,800 $236 Unknown
25311 E 130th Street 4 2.5 2,060 $489,900 $237 Unknown
705 18th Circle 4 3 2,729 $440,000 $161 Unknown
304 20th Avenue S 3 2 1,494 $349,000 $233 Unknown
204 14th Avenue N 3 1 1,236 $260,000 $210 Unknown
1900 Arapaho Court 4 2.5 1,853 $348,000 $187 Unknown
21505 E 163rd Street N/A N/A N/A $575,000 Unknown Unknown
903 Doc Henry Road 5 3.5 4,132 $1,691,000 $409 Unknown
14406 S Smart Road 5 3.5 4,303 $850,000 $197 Unknown
1208 Aspen Drive 3 2 1,420 $285,000 $200 Unknown
25409 Timberlake Trail 3 4 3,160 $575,000 $181 Unknown
1007 Wilds Parkway 4 3 3,095 $826,408 $267 Unknown
N MO-7 Highway N/A N/A N/A $1,820,000 Unknown Unknown
13104 S 7 Highway N/A N/A N/A $2,200,000 Unknown Unknown
1004 Wilds Parkway 4 3.5 2,537 $761,850 $300 Unknown
409 W Main Street N/A N/A N/A $380,000 Unknown Unknown
Average: 3.7 2.8 2,401 $651,735 $227 N/A day
Viewing 1 - 27 of 27
Viewing 1 - 27 of 27
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
505 2nd Avenue 2 1 953 $150,000 $157 Unknown
202 6th Avenue S N/A N/A N/A $75,000 Unknown Unknown
301 Oak Street W 4 2 2,400 $380,000 $158 Unknown
1016 Wilds Parkway 4 4 3,080 $825,000 $267 Unknown
1406 Tabitha Lane 3 2.5 2,372 $350,000 $147 Unknown
1472 Woodland Road 5 3.5 3,587 $749,000 $208 Unknown
408 Huntington Court 3 3 1,533 $310,000 $202 Unknown
1601 Kimberly Court 4 3 1,741 $385,000 $221 Unknown
1130 Deer Run Drive 4 3 2,800 $675,000 $241 Unknown
910 Savannah Lane 4 3 2,800 $713,900 $254 Unknown
702 2nd Avenue S 3 2 2,770 $450,000 $162 Unknown
803 Savannah Court 4 3 2,800 $629,900 $224 Unknown
25103 Haines Road 5 5.5 4,698 $639,900 $136 Unknown
1117 Hummingbird Court 5 5 4,074 $869,500 $213 Unknown
1100 Deer Run Drive 4 4 3,080 $794,908 $258 Unknown
1149 Hummingbird Court 4 4 3,502 $814,900 $232 Unknown
Average: 3.9 3.2 2,812 $550,750 $205 N/A day
Viewing 1 - 16 of 16
Viewing 1 - 16 of 16
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
906 16th Avenue S 4 3 2,654 $400,000 N/A Unknown Unknown 10/29/26
13801 S Pebblebrook Lane 5 5.5 6,338 $2,000,000 N/A Unknown Unknown 10/29/26
1900 Curtis Drive 4 3 2,248 $424,999 N/A Unknown Unknown 10/19/26
14615 Whippoorwill Lane 5 4.5 5,651 $1,100,000 N/A Unknown Unknown 10/19/26
302 16th Avenue S 3 2.5 1,567 $309,000 N/A Unknown Unknown 10/9/26
15408 S Smart Road N/A N/A N/A $299,000 N/A Unknown Unknown 10/8/26
1301 Tabitha Lane 4 2.5 2,204 $399,500 N/A Unknown Unknown 9/30/26
25302 E 130TH Street 3 3.5 3,111 $560,000 N/A Unknown Unknown 9/29/26
305 Pinetree Drive 3 2 1,451 $294,900 N/A Unknown Unknown 9/28/26
301 10th Ave Circle N N/A N/A N/A $60,000 N/A Unknown Unknown 9/23/26
908 Savannah Lane 4 3 2,800 $649,900 N/A Unknown Unknown 9/23/26
2225 Martha Lane 4 3 1,934 $464,900 N/A Unknown Unknown 9/18/26
410 Copeland Drive 4 2.5 2,138 $339,900 N/A Unknown Unknown 9/15/26
601 Woodson Lane 3 2.5 1,603 $325,000 N/A Unknown Unknown 9/14/26
1801 Gunner Avenue 3 2.5 1,776 $370,000 N/A Unknown Unknown 9/10/26
1103 Keagon Avenue 4 3 2,468 $429,999 N/A Unknown Unknown 9/2/26
1400 Aspen Drive 4 2.5 1,610 $359,000 N/A Unknown Unknown 8/31/26
1505 Birch Drive 3 3 1,767 $339,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
2104 Cherokee Drive 3 2 1,380 $338,000 N/A Unknown Unknown 8/28/26
912 Savannah Lane 4 3 3,064 $949,800 N/A Unknown Unknown 8/28/26
33604 E Stringtown Road 4 3.5 3,756 $625,000 N/A Unknown Unknown 8/24/26
2103 Patti Lane 4 3 2,524 $345,000 N/A Unknown Unknown 8/21/26
12710 S Harris Road N/A N/A N/A $1,200,000 N/A Unknown Unknown 8/20/26
703 19th Avenue N 4 3.5 2,345 $450,000 N/A Unknown Unknown 8/18/26
806 Savannah Court 3 3.5 2,975 $891,513 N/A Unknown Unknown 8/18/26
804 Old Hickory Road 5 4.5 4,124 $749,000 N/A Unknown Unknown 8/17/26
1302 Huntington Circle 3 2 1,322 $275,000 N/A Unknown Unknown 8/11/26
1405 Magnolia Drive 3 2 1,498 $280,000 N/A Unknown Unknown 8/10/26
2102 Grant Circle 3 3 1,850 $320,000 N/A Unknown Unknown 8/7/26
306 HARRIS Drive 3 1.5 936 $189,900 N/A Unknown Unknown 8/4/26
1002 Tabitha Lane 3 2.5 1,848 $335,000 N/A Unknown Unknown 7/29/26
1301 Bradford Drive 4 3 2,500 $400,000 N/A Unknown Unknown 7/28/26
911 Savannah Lane 4 3 3,090 $724,900 N/A Unknown Unknown 7/27/26
1308 Bradford Drive 3 2 1,370 $329,900 N/A Unknown Unknown 7/23/26
106 Peach Tree Lane 2 1 1,056 $210,000 N/A Unknown Unknown 7/23/26
12714 S Harris Road 5 6.5 8,640 $1,579,000 N/A Unknown Unknown 7/23/26
29509 E Stringtown Road 3 2.5 4,169 $840,000 N/A Unknown Unknown 7/22/26
1606 Curtis Drive 4 3.5 2,855 $405,000 N/A Unknown Unknown 7/21/26
907 SPRUCE Drive 4 3.5 1,737 $292,000 N/A Unknown Unknown 7/20/26
902 Allendale Lake Road 3 2.5 2,294 $525,000 N/A Unknown Unknown 7/16/26
206 20th Avenue N 3 1 936 $269,000 N/A Unknown Unknown 7/16/26
1906 Choctaw Drive 4 2.5 1,974 $375,000 N/A Unknown Unknown 7/13/26
309 5th Avenue S 2 2 1,380 $230,000 N/A Unknown Unknown 7/9/26
1013 Old Hickory Road 4 4 3,214 $734,950 N/A Unknown Unknown 7/9/26
102 20 Avenue S 5 2.5 2,156 $320,000 N/A Unknown Unknown 7/8/26
916 Savannah Lane 4 4 3,073 $835,000 N/A Unknown Unknown 7/6/26
24908 E Timberlake Drive 4 3.5 3,972 $630,000 N/A Unknown Unknown 7/2/26
807 Chestnut Street 3 2 1,344 $189,900 N/A Unknown Unknown 6/26/26
1200 Tyler Lane 4 3.5 2,317 $369,000 N/A Unknown Unknown 6/25/26
509 Sycamore Road 4 3 2,424 $510,000 N/A Unknown Unknown 6/25/26
Average: 3.7 3.0 2,503 $502,387 $0 $0 N/A day
Viewing 1 - 50 of 72
Viewing 1 - 50 of 72

How much is your home worth?

...get instant property value now!

The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Heartland Multiple Listing Service database compilation. The properties displayed on this website may not be all of the properties in the Heartland MLS database compilation, or all of the properties listed with other brokers participating in the Heartland MLS IDX program. Detailed information about the properties displayed on this website includes the name of the listing company.

The information displayed on this page is confidential, proprietary, and copyrighted information of Heartland Multiple Listing Service, Inc. (“Heartland MLS”). Copyright 2026, Heartland Multiple Listing Service, Inc. Heartland MLS and the company represented by this website do not make any warranty or representation concerning the timeliness or accuracy of the information displayed herein. In consideration for the receipt of the information on this page, the recipient agrees to use the information solely for the private noncommercial purpose of identifying a property in which the recipient has a good faith interest in acquiring. Data last updated . Terms of Use